PRICELIST DAIHATSU NEW AYLA 2024
Unit | OTR |
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 154.700,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 167,600,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 173,500,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 187.600,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 193.500,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 179,700,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 185,600,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 199.700,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 205.600,000,- |
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
Unit | OTR |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 224,550,000,- |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 242,450,000,- |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 238,650,000,- |
ROCKY 1.2 X MT ADS | RP 246.750,000,- |
ROCKY 1.2 X MT SC | RP 240,150,000,- |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | RP 248.250,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 256.550,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 264,650,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 258,050,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 266.150,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 260,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 262,000,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 263,000,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 264,000,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 268,600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 270,100,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 271,100,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 272,100,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 275,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 277,000,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 278,000,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 279,000,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 283,600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 285,100,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 286,100,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 287,100,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 285,400,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 286,900,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 287,900,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC ROCKY 1.0 R TC CVT ASA + SC
|
Rp 288,900,000,- Rp297.900.000
|
PRICELIST DAIHATSU SIGRA
Unit | OTR |
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 156,250,000,- |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 168,650,000,- |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 172,300,000,- |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 177,900,000,- |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 185,600,000,- |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 191,100,000,- |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 179,000,000,- |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 182,800,000,- |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 193,800,000,- |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 197,600,000,- |
PRICELIST DAIHATSU SIRION
Unit | OTR |
NEW SIRION X CVT | Rp 239,050,000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 248,250,000 |
PRICELIST DAIHATSU TERIOS
Unit | OTR |
ALL NEW TERIOS X MT MC | Rp 262,850,000,- |
ALL NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 274,800,000,- |
ALL NEW TERIOS X AT MC | Rp 273,750,000,- |
ALL NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 285,700,000,- |
ALL NEW TERIOS R MT MC | Rp 292,450,000,- |
ALL NEW TERIOS R MT ADS | Rp 302,450,000,- |
ALL NEW TERIOS R AT MC ALL NEW TERIOS R AT ADS MC |
Rp 303,350,000,- Rp 313.350.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 315,250,000,- |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 326,150,000,- |
PRICELIST DAIHATSU XENIA
Unit | OTR |
ALL NEW XENIA X 1.3 M MT | Rp 237,450,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 X MT | Rp 240,650,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 X CVT | Rp 258,050,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 R MT | Rp 251,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT ADS | Rp 260,750,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC | Rp 253,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC ADS | Rp 262,250,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 R CVT | Rp 269,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT ADS | Rp 278,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC | Rp 270,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC ADS | Rp 279,650,000 |
ALL NEW XENIA X 1.5 R MT | Rp 264,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT ADS | Rp 273,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC | Rp 265,750,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC ADS | Rp 274,750,000 |
ALL NEW XENIA X 1.5 R CVT | Rp 278,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ADS | Rp 287,750,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC | Rp 280,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC ADS | Rp 289,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA | Rp 288,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA SC ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA + SC
|
Rp 290,050,000 Rp 301.050.000
|
PRICELIST DAIHATSU LUXIO
Unit | OTR |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 242,450,000,- |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE FH E4 | Rp 274,850,000,- |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 261,650,000,- |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 273,750,000,- |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX MB
Unit | OTR |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 185,550,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 189.750,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 214.750,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 221,550,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE E4 | Rp 249,150,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 236,250,000 |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX PICK UP
Car Type | OTR Price |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH | Rp 177.850,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH | Rp 177.850,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 185,750,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 206,950,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 207.250,000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 185,750,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp 206,950,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM PT MC | Rp 207.250,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 192750,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 214,050,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 214.350,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 197.450,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 197.750,000 |
*Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.